8 мм | 12 мм | 12 мм+2(подложка) | |
---|---|---|---|
CBM «Silver» | CBM «Koruna» | CBM «Silence» | |
Гарантия | до 25 лет | до 25 лет | до 25 лет |
Вид замка | Arc Click | Single Click | UNILIN CLICK |
Структура поверхности | Матовая, хромированное, тиснение в регистре | 3 вида: Гладкая; Тиснение в регистре; Поверхность со скоблением | Полуматовая, простое тиснение «под дерево» |
Фаска | V-Groove | V-Groove | V-Groove |
Качество | EN13329 | ||
Тип материала | HDF | HDF | HDF |
Общая толщина | 8 мм | 12 мм | 14 мм |
Подложка | Нет | Нет | Да |
Габариты | 1215*195*8 мм | 606*101*12 мм | 808*127*12+2 мм(подложка) |
Класс | 33 | 34 | 33 |
Истираемость | АС5 | AC6 | АС5 |
Ударопрочность | IC3 | IC3 | IC3 |
Стойкость к пятнам |
5 (Группа 1 и 2), 4 (Группа 3)
|
||
Стойкость к ожогам от сигарет |
4 (EN 438)
|
||
Толщина набухания плиты HDF |
< 18% (соответствует EN13329)
|
||
Тепловое сопротивление |
840 секунд (КППТП 15кВт/м2)
|
||
Сертификат пожарной безопасности |
№ C-CN. ПБ41.В.0162
|
||
Сертификат соответствия |
CBM FLOOR - № РОСС CZ.ДМ31.Н01838, GATTO FLOORING - № РОСС CZ.ДМ31.Н01839
|
||
Отслеживаемость | |||
Выделение вредных веществ (формальдегид), мг/м3 | 0,005 (0,124 ПДН по EN13329) | 0,005 (0,124 ПДН по EN13329) | 0,005 (0,124 ПДН по EN13329) |
Кол-во планок в упаковке | 10 | 36 | 20 |
Площадь в упаковке, м2 | 2,369 | 2,203 | 2,052 |
Вес упаковки (нетто/брутто), кг | 17,0/17,5 | 23 | 22,5/23,0 |
Кол-во упаковок в паллете | 60 | варьируется | 28 |
Площадь в паллете, м2 | 142,14 | варьируется | 57,456 |
Вес брутто паллеты, кг | 1080 | варьируется | 644 |
Артикулы, наименование | 301 Силезский Дуб, 303 Моравский Дуб, 304 Пражский Дуб, 305 Белый Моравский Дуб, 306 Золотой Пражский Дуб, 307 Бронзовый Пражский Дуб.
Итого: 6 наименований. |
805 Светлый Стенице, 806 Орех Орлик, 807 Орех Пардубице, 808 Орех Босковице, 809 Дуб Леднице, 810 Темный Стенице, 812 Орех Кост. Итого: 7 наименований. |
701 Темный Дуб, 703 Вишня, 704 Сельский Дуб, 707 Тёмная Вишня, 708 Белый Дуб, 709 Медовый Дуб, 710 Выбеленный Дуб, 711 Натуральный Дуб, 712 Дуб Светлый Морёный, 713 Дуб Антик, 714 Дуб Карамель, 715 Золотой Дуб, 716 Классический Дуб, 717 Дуб Ванильный Рустик.
Итого: 14 наименований. |