8 мм | 12 мм | 12 мм+2(подложка) | 12 мм | 12 мм | 12 мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBM «Silver» | GF «Country» | GF «Real Wood» | CBM «Silence» | GF «Nature» | GF «Vintage» | GF «Sateen» | |
Гарантия | до 25 лет | до 25 лет | до 25 лет | до 25 лет | до 25 лет | До 25 лет | до 25 лет |
Вид замка | Arc Click | Arc Click | Single Click | UNILIN CLICK | Single Click | Single Click | Single Click |
Структура поверхности | Матовая, хромированное, тиснение в регистре | Матовая, тиснение в регистре | Имитация ручного скобления | Полуматовая, простое тиснение «под дерево» | Полуматовая, тиснение в регистре | Полуматовая, тиснение «под дерево» | Полуглянцевая, гладкая |
Фаска | V-Groove | Нет | U-Groove | V-Groove | V-Groove | U-Groove | V-Groove |
Качество | EN13329 | ||||||
Тип материала | HDF | HDF | HDF | HDF | HDF | HDF | HDF |
Общая толщина | 8 мм | 8 мм | 12 мм | 14 мм | 12 мм | 12 мм | 12 мм |
Подложка | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
Габариты | 1215*195*8 мм | 1215*195*8 мм | 1215*168*12 мм | 808*127*12+2 мм(подложка) | 1215*168*12 мм | 1217*146*12 мм | 1215*165*12мм |
Класс | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Истираемость | АС5 | АС5 | АС5 | АС5 | АС5 | АС5 | АС5 |
Ударопрочность | IC3 | IC3 | IC3 | IC3 | IC3 | IC3 | IC3 |
Стойкость к пятнам |
5 (Группа 1 и 2), 4 (Группа 3)
|
||||||
Стойкость к ожогам от сигарет |
4 (EN 438)
|
||||||
Толщина набухания плиты HDF |
< 18% (соответствует EN13329)
|
||||||
Тепловое сопротивление |
840 секунд (КППТП 15кВт/м2)
|
||||||
Сертификат пожарной безопасности |
№ C-CN. ПБ41.В.0162
|
||||||
Сертификат соответствия |
CBM FLOOR - № РОСС CZ.ДМ31.Н01838, GATTO FLOORING - № РОСС CZ.ДМ31.Н01839
|
||||||
Отслеживаемость | |||||||
Выделение вредных веществ (формальдегид), мг/м3 | 0,005 (0,124 ПДН по EN13329) | 0,007 (0,124 ПДН по EN13329) | 0,007 (0,124 ПДН по EN13329) | 0,005 (0,124 ПДН по EN13329) | 0,007 (0,124 ПДН по EN13329) | 0,007 (0,124 ПДН по EN13329) | 0,007 (0,124 ПДН по EN13329) |
Кол-во планок в упаковке | 10 | 10 | 8 | 20 | 8 | 8 | 8 |
Площадь в упаковке, м2 | 2,369 | 2,369 | 1,633 | 2,052 | 1,633 | 1,421 | 1,604 |
Вес упаковки (нетто/брутто), кг | 17,0/17,5 | 17,5/18,0 | 17,5/18,0 | 22,5/23,0 | 17,5/18,0 | 14,8/15,3 | 17,5/18,0 |
Кол-во упаковок в паллете | 60 | 60 | 55 | 28 | 55 | 62 | 55 |
Площадь в паллете, м2 | 142,14 | 142,14 | 89,815 | 57,456 | 89,815 | 88,102 | 88,22 |
Вес брутто паллеты, кг | 1080 | 1080 | 990 | 644 | 990 | 949 | 990 |
Артикулы, наименование |
301 Силезский Дуб, 303 Моравский Дуб, 304 Пражский Дуб, 305 Белый Моравский Дуб, 306 Золотой Пражский Дуб, 307 Бронзовый Пражский Дуб. Итого: 6 наименований. |
201 Дуб Карамель, 202 Дуб Арктик, 203 Дуб Медовый, 204 Дуб Арктик Планк, 205 Дуб Бронзовый Планк, 206 Дуб Морёный Планк, 207 Дуб Кармель Планк. Итого: 7 наименований. |
502 Дуб Антик, 503 Дуб Тёмный Деревенский, 506 Дуб Селект, 508 Тик Селект, 509 Дуб Нордик, 510 Полярный Дуб, 511 Белый Дуб. Итого: 7 наименований. |
701 Темный Дуб, 703 Вишня, 704 Сельский Дуб, 707 Тёмная Вишня, 708 Белый Дуб, 709 Медовый Дуб, 710 Выбеленный Дуб, 711 Натуральный Дуб, 712 Дуб Светлый Морёный, 713 Дуб Антик, 714 Дуб Карамель, 715 Золотой Дуб, 716 Классический Дуб, 717 Дуб Ванильный Рустик. Итого: 14 наименований. |
521 Дуб Теплице, 522 Дуб Кутна, 523 Дуб Миловице, 524 Дуб Либице. Итого: 4 наименования. |
551 Песчаный Дуб, 552 Дуб Нордик Браш, 553 Дуб Винтаж, 571 Ванильный Дуб, 572 Розовый Дуб, 573 Дуб Орлице. Итого: 6 наименований. |
401 Натуральный Клен, 402 Дуб Пепельный, 403, Клён Рустик, 404 Карельская Берёза. Итого: 4 наименования. |